测量仪器名称 | 被测量 | 校准规范 | 测量范围 |
*混凝土振动台 | 振动频率 | JJF(冀)123 | (48~52)Hz |
*混凝土振动台 | 振幅 | JJF(冀)123 | (0.48~0.52)mm |
容量筒 | 长度 | TGX 016 | (0~500)mm |
容量筒 | 容积 | TGX 016 | (1~30)L |
李氏密度瓶 | 容量 | JJG(交通)092 | (0.1~24)mL |
*水泥胶砂流动测定仪 | 质量 | JJG(浙)116 | (4.20~4.50)kg |
*水泥胶砂流动测定仪 | 时间 | JJG(浙)116 | (1~60)s |
*水泥胶砂流动测定仪 | 长度 | JJG(浙)116 | (10~300)mm |
*钢筋标距仪 | 长度 | JJG(苏)67 | (0~500)mm |
*压碎值试验仪 | 长度 | JJG(苏)54 | (1~200)mm |
钢筋保护层厚度测量仪 | 长度 | JJF 1224 | (5~180)mm |
*砂浆稠度仪 | 长度 | JJF 1090 | (0~150)mm |
*砂浆稠度仪 | 质量 | JJF 1090 | (299~301)g |
*砂浆稠度仪 | 角度 | JJF 1090 | (29~31)° |
*混凝土贯入阻力测定仪 | 力值 | JJG(交通)095 | (0.1~1000)N |
*混凝土贯入阻力测定仪 | 长度 | JJG(交通)095 | (0~300)mm |
*塌落度仪 | 长度 | JJF(浙)1093 | (0~300)mm |
*维勃稠度仪 | 长度 | JJG(苏)50 | (0~300)mm |
*维勃稠度仪 | 质量 | JJG(苏)50 | (0~3)kg |
*维勃稠度仪 | 质量 | JJG(苏)50 | (27~33)kg |
*维勃稠度仪 | 振幅 | JJG(苏)50 | (0.45~0.55)mm |
*维勃稠度仪 | 频率 | JJG(苏)50 | (47~53)Hz |
注:“测量仪器名称”栏仪器名称前标注*的项目可开展现场校准。
国家质量技术监督局批准设立的国家金属制品质量监督检验中心
首批国家市场监督管理总局(原国家质检总局)批准成立的第三方公正性技术检验机构
应急管理部(原国家安监总局)授权的国家安全生产甲级检测机构
隶属中钢集团的国有企业,比一般的第三方检测私营公司更具备说服力
中钢国检为你推荐专用设备。你可以详细了解专用设备的服务范围、应用标准以及服务优势等信息,同时你还可以了解校准服务其它信息或浏览我们的服务。
客户:贵州桥梁建设集团
行业:
服务:高强螺栓检测
客户:云南某地产开发商
行业:建筑
服务:人防工程检测
客户:中俄黑龙江大桥
行业:桥梁及结构工程
服务:桥梁及结构工程检测