公路工程质量把控是整个施工过程当中最重要的一个工作环节,进行工程质量的检测能够确保工程的整体质量。随着我国公路的迅猛发展,人们对公路质量的重视程度也越来越高,而作为检验工程质量的有效手段——试验检测,其重要性不容忽视。
土工合成材料 |
预应力梁 |
锚杆 |
钢构件 |
排水管 |
护栏 |
地基 |
声屏障 |
立柱 |
钢板和钢带 |
金属波纹管 |
热轧光圆钢筋 |
钢材 |
型钢 |
防护网 |
紧固件 |
钢架 |
钢绞线 |
预应力筋用锚具 |
夹片和连接器 |
橡胶支座 |
伸缩装置 |
防水装置 |
排水管 |
粗骨料 |
细骨料 |
岩石 |
水泥 |
电线电缆 |
..... |
检测项目 | 检测范围 | 检测标准 | 检测内容 |
路基工程 | 土,岩石,土工合成材料,地基,基坑等。 | JTG E50-2006,JT/T 925.1-2014,JT/T 668-2006,JTG E42-2005 ,JTG/T F50-2011 ,JTG E40-2007等 | 含水率,抗压强度,地基承载力,压实度等 |
排水工程 | 盲沟,排水管,构件等 | JTJ/T 060-1998,GB/T 18226-2015等 | 承载力,附着性,抗弯曲性能,耐磨性等 |
防护工程 | 边坡锚杆,石笼网,防护网等 | JT/T 528-2004,GB/T 4956-2003;JT/T 1328-2020等 | 拉拔力,抗拉强度,屈服强度,断后伸长率,弯曲,表面质量,镀锌层厚度等 |
路面工程 | 水泥,混凝土,碎石,砂子,粉煤灰,矿粉,外加剂,防冻剂,膨胀剂,防水剂,速凝剂,拌合剂,钢纤维等。 | GB 175-2007,JGJ 52-2006,GB/T 1596-2005,GB 8076-2008,JG/T 223-2007,JC 475-2004等 | 减水率,含水率,抗压强度比,收缩率比,碱含量,氯离子含量等 |
桥梁工程 | 预应力梁,钢筋,钢绞线,锚具,橡胶支座,伸缩装置,波纹管,水泥混凝土等 | JTG/T J21、JTG F80、TB/T 2092JTG/T ,F50-2011,JTG/T F50-2011,JT/T 391-2019等 | 承载能力、应力应变、挠度位移、加速度、速度、振幅、裂缝、索力、冲击系数、静态挠度、竖直度、抗压强度等 |
隧道工程 | 锚杆,钢筋网,钢架,混凝土衬砌,止水带,初支,二衬等 | GB 12952、GB 12953、Q/CR 562、TB/T 3360、TB/T 3354、JTG F80、TB 10223等 | 锚杆拉拔力、锚固长度、锚固密实度、不透水性、纵向拉伸强度、横向拉伸强度、抗穿刺强度、抗冲击性能、断裂伸长率、低温弯折性、剥离强度等 |
交通安全设施 | 混凝土护栏,波形护栏,隔离栅等 | GB/T 31439.1-2015,GB/T 228.1-2010;GB/T 232-2010等 | 断后伸长率,抗拉强度,弯曲(弯芯直径),下屈服强度。锌层附着量,镀锌层厚度,耐盐雾腐蚀性能等 |
声屏障工程 | 金属声屏障,混凝土声屏障,复合结构声屏障 | JT/T 646、GB/T 23451、GB/T 8485、GB/T 20247、GB/T 1040、GB/T 1041、TB/T 3122等 | 隔声性能、降噪系数、计权隔声量、防腐性能、防火性能、抗风压性能、抗弯承载力、拉伸强度、断裂伸长率等 |
客户:贵州桥梁建设集团
行业:
服务:高强螺栓检测
客户:云南某地产开发商
行业:建筑
服务:人防工程检测
客户:中俄黑龙江大桥
行业:桥梁及结构工程
服务:桥梁及结构工程检测
中钢国检为您推荐公路建设工程你可以详细了解公路建设工程的介绍、应用优势及价值,同时你还可以了解全部检测行业解决方案其他类型或浏览行业解决方案。